Have a comment or question about the thread-pitch and change-gear tables?
Email me at:
kinch@truetex.com
Richard J. Kinch
Back to Machine Shop page
Back to Home page

Grizzly G4003 12x36 lathe
F-gear	G-gear	A-to-E	1-to-8	TPI	MM
50	40	A	1	3.200	7.9375
45	40	A	1	3.556	7.1437
50	40	A	2	3.600	7.0556
50	40	A	3	3.800	6.6842
40	40	A	1	4.000	6.3500
45	40	A	2	4.000	6.3500
50	40	A	4	4.000	6.3500
45	40	A	3	4.222	6.0158
50	40	A	5	4.400	5.7727
45	40	A	4	4.444	5.7150
40	40	A	2	4.500	5.6444
35	40	A	1	4.571	5.5562
40	40	A	3	4.750	5.3474
50	40	A	6	4.800	5.2917
50	60	A	1	4.800	5.2917
45	40	A	5	4.889	5.1955
40	40	A	4	5.000	5.0800
35	40	A	2	5.143	4.9389
50	40	A	7	5.200	4.8846
45	40	A	6	5.333	4.7625
45	60	A	1	5.333	4.7625
50	60	A	2	5.400	4.7037
35	40	A	3	5.429	4.6789
40	40	A	5	5.500	4.6182
50	40	A	8	5.600	4.5357
50	60	A	3	5.700	4.4561
35	40	A	4	5.714	4.4450
45	40	A	7	5.778	4.3962
27	40	A	1	5.926	4.2862
40	40	A	6	6.000	4.2333
40	60	A	1	6.000	4.2333
45	60	A	2	6.000	4.2333
50	60	A	4	6.000	4.2333
26	40	A	1	6.154	4.1275
45	40	A	8	6.222	4.0821
35	40	A	5	6.286	4.0409
45	60	A	3	6.333	4.0105
50	40	B	1	6.400	3.9688
40	40	A	7	6.500	3.9077
50	60	A	5	6.600	3.8485
27	40	A	2	6.667	3.8100
45	60	A	4	6.667	3.8100
40	60	A	2	6.750	3.7630
35	40	A	6	6.857	3.7042
35	60	A	1	6.857	3.7042
26	40	A	2	6.923	3.6689
40	40	A	8	7.000	3.6286
27	40	A	3	7.037	3.6095
45	40	B	1	7.111	3.5719
40	60	A	3	7.125	3.5649
50	40	B	2	7.200	3.5278
50	60	A	6	7.200	3.5278
26	40	A	3	7.308	3.4758
45	60	A	5	7.333	3.4636
27	40	A	4	7.407	3.4290
35	40	A	7	7.429	3.4192
40	60	A	4	7.500	3.3867
50	40	B	3	7.600	3.3421
26	40	A	4	7.692	3.3020
35	60	A	2	7.714	3.2926
50	60	A	7	7.800	3.2564
35	40	A	8	8.000	3.1750
40	40	B	1	8.000	3.1750
45	40	B	2	8.000	3.1750
45	60	A	6	8.000	3.1750
50	40	B	4	8.000	3.1750
35	60	A	3	8.143	3.1193
27	40	A	5	8.148	3.1173
40	60	A	5	8.250	3.0788
50	60	A	8	8.400	3.0238
45	40	B	3	8.444	3.0079
26	40	A	5	8.462	3.0018
35	60	A	4	8.571	2.9633
45	60	A	7	8.667	2.9308
50	40	B	5	8.800	2.8864
27	40	A	6	8.889	2.8575
27	60	A	1	8.889	2.8575
45	40	B	4	8.889	2.8575
40	40	B	2	9.000	2.8222
40	60	A	6	9.000	2.8222
35	40	B	1	9.143	2.7781
26	40	A	6	9.231	2.7517
26	60	A	1	9.231	2.7517
45	60	A	8	9.333	2.7214
35	60	A	5	9.429	2.6939
40	40	B	3	9.500	2.6737
50	40	B	6	9.600	2.6458
50	60	B	1	9.600	2.6458
27	40	A	7	9.630	2.6377
40	60	A	7	9.750	2.6051
45	40	B	5	9.778	2.5977
26	40	A	7	10.000	2.5400
27	60	A	2	10.000	2.5400
40	40	B	4	10.000	2.5400
35	40	B	2	10.286	2.4694
35	60	A	6	10.286	2.4694
27	40	A	8	10.370	2.4493
26	60	A	2	10.385	2.4459
50	40	B	7	10.400	2.4423
40	60	A	8	10.500	2.4190
27	60	A	3	10.556	2.4063
45	40	B	6	10.667	2.3812
45	60	B	1	10.667	2.3812
26	40	A	8	10.769	2.3586
50	60	B	2	10.800	2.3519
35	40	B	3	10.857	2.3395
26	60	A	3	10.962	2.3172
40	40	B	5	11.000	2.3091
27	60	A	4	11.111	2.2860
35	60	A	7	11.143	2.2795
50	40	B	8	11.200	2.2679
50	60	B	3	11.400	2.2281
35	40	B	4	11.429	2.2225
26	60	A	4	11.538	2.2013
45	40	B	7	11.556	2.1981
27	40	B	1	11.852	2.1431
35	60	A	8	12.000	2.1167
40	40	B	6	12.000	2.1167
40	60	B	1	12.000	2.1167
45	60	B	2	12.000	2.1167
50	60	B	4	12.000	2.1167
27	60	A	5	12.222	2.0782
26	40	B	1	12.308	2.0637
45	40	B	8	12.444	2.0411
35	40	B	5	12.571	2.0205
45	60	B	3	12.667	2.0053
26	60	A	5	12.692	2.0012
50	40	C	1	12.800	1.9844
40	40	B	7	13.000	1.9538
50	60	B	5	13.200	1.9242
27	40	B	2	13.333	1.9050
27	60	A	6	13.333	1.9050
45	60	B	4	13.333	1.9050
40	60	B	2	13.500	1.8815
35	40	B	6	13.714	1.8521
35	60	B	1	13.714	1.8521
26	40	B	2	13.846	1.8344
26	60	A	6	13.846	1.8344
40	40	B	8	14.000	1.8143
27	40	B	3	14.074	1.8047
45	40	C	1	14.222	1.7859
40	60	B	3	14.250	1.7825
50	40	C	2	14.400	1.7639
50	60	B	6	14.400	1.7639
27	60	A	7	14.444	1.7585
26	40	B	3	14.615	1.7379
45	60	B	5	14.667	1.7318
27	40	B	4	14.815	1.7145
35	40	B	7	14.857	1.7096
26	60	A	7	15.000	1.6933
40	60	B	4	15.000	1.6933
50	40	C	3	15.200	1.6711
26	40	B	4	15.385	1.6510
35	60	B	2	15.429	1.6463
27	60	A	8	15.556	1.6329
50	60	B	7	15.600	1.6282
35	40	B	8	16.000	1.5875
40	40	C	1	16.000	1.5875
45	40	C	2	16.000	1.5875
45	60	B	6	16.000	1.5875
50	40	C	4	16.000	1.5875
26	60	A	8	16.154	1.5724
35	60	B	3	16.286	1.5596
27	40	B	5	16.296	1.5586
40	60	B	5	16.500	1.5394
50	60	B	8	16.800	1.5119
45	40	C	3	16.889	1.5039
26	40	B	5	16.923	1.5009
35	60	B	4	17.143	1.4817
45	60	B	7	17.333	1.4654
50	40	C	5	17.600	1.4432
27	40	B	6	17.778	1.4288
27	60	B	1	17.778	1.4288
45	40	C	4	17.778	1.4288
40	40	C	2	18.000	1.4111
40	60	B	6	18.000	1.4111
35	40	C	1	18.286	1.3891
26	40	B	6	18.462	1.3758
26	60	B	1	18.462	1.3758
45	60	B	8	18.667	1.3607
35	60	B	5	18.857	1.3470
40	40	C	3	19.000	1.3368
50	40	C	6	19.200	1.3229
50	60	C	1	19.200	1.3229
27	40	B	7	19.259	1.3188
40	60	B	7	19.500	1.3026
45	40	C	5	19.556	1.2989
26	40	B	7	20.000	1.2700
27	60	B	2	20.000	1.2700
40	40	C	4	20.000	1.2700
35	40	C	2	20.571	1.2347
35	60	B	6	20.571	1.2347
27	40	B	8	20.741	1.2246
26	60	B	2	20.769	1.2230
50	40	C	7	20.800	1.2212
40	60	B	8	21.000	1.2095
27	60	B	3	21.111	1.2032
45	40	C	6	21.333	1.1906
45	60	C	1	21.333	1.1906
26	40	B	8	21.538	1.1793
50	60	C	2	21.600	1.1759
35	40	C	3	21.714	1.1697
26	60	B	3	21.923	1.1586
40	40	C	5	22.000	1.1545
27	60	B	4	22.222	1.1430
35	60	B	7	22.286	1.1397
50	40	C	8	22.400	1.1339
50	60	C	3	22.800	1.1140
35	40	C	4	22.857	1.1113
26	60	B	4	23.077	1.1007
45	40	C	7	23.111	1.0990
27	40	C	1	23.704	1.0716
35	60	B	8	24.000	1.0583
40	40	C	6	24.000	1.0583
40	60	C	1	24.000	1.0583
45	60	C	2	24.000	1.0583
50	60	C	4	24.000	1.0583
27	60	B	5	24.444	1.0391
26	40	C	1	24.615	1.0319
45	40	C	8	24.889	1.0205
35	40	C	5	25.143	1.0102
45	60	C	3	25.333	1.0026
26	60	B	5	25.385	1.0006
50	40	D	1	25.600	0.9922
40	40	C	7	26.000	0.9769
50	60	C	5	26.400	0.9621
27	40	C	2	26.667	0.9525
27	60	B	6	26.667	0.9525
45	60	C	4	26.667	0.9525
40	60	C	2	27.000	0.9407
35	40	C	6	27.429	0.9260
35	60	C	1	27.429	0.9260
26	40	C	2	27.692	0.9172
26	60	B	6	27.692	0.9172
40	40	C	8	28.000	0.9071
27	40	C	3	28.148	0.9024
45	40	D	1	28.444	0.8930
40	60	C	3	28.500	0.8912
50	40	D	2	28.800	0.8819
50	60	C	6	28.800	0.8819
27	60	B	7	28.889	0.8792
26	40	C	3	29.231	0.8689
45	60	C	5	29.333	0.8659
27	40	C	4	29.630	0.8572
35	40	C	7	29.714	0.8548
26	60	B	7	30.000	0.8467
40	60	C	4	30.000	0.8467
50	40	D	3	30.400	0.8355
26	40	C	4	30.769	0.8255
35	60	C	2	30.857	0.8231
27	60	B	8	31.111	0.8164
50	60	C	7	31.200	0.8141
35	40	C	8	32.000	0.7937
40	40	D	1	32.000	0.7937
45	40	D	2	32.000	0.7937
45	60	C	6	32.000	0.7937
50	40	D	4	32.000	0.7937
26	60	B	8	32.308	0.7862
35	60	C	3	32.571	0.7798
27	40	C	5	32.593	0.7793
40	60	C	5	33.000	0.7697
50	60	C	8	33.600	0.7560
45	40	D	3	33.778	0.7520
26	40	C	5	33.846	0.7505
35	60	C	4	34.286	0.7408
45	60	C	7	34.667	0.7327
50	40	D	5	35.200	0.7216
27	40	C	6	35.556	0.7144
27	60	C	1	35.556	0.7144
45	40	D	4	35.556	0.7144
40	40	D	2	36.000	0.7056
40	60	C	6	36.000	0.7056
35	40	D	1	36.571	0.6945
26	40	C	6	36.923	0.6879
26	60	C	1	36.923	0.6879
45	60	C	8	37.333	0.6804
35	60	C	5	37.714	0.6735
40	40	D	3	38.000	0.6684
50	40	D	6	38.400	0.6615
50	60	D	1	38.400	0.6615
27	40	C	7	38.519	0.6594
40	60	C	7	39.000	0.6513
45	40	D	5	39.111	0.6494
26	40	C	7	40.000	0.6350
27	60	C	2	40.000	0.6350
40	40	D	4	40.000	0.6350
35	40	D	2	41.143	0.6174
35	60	C	6	41.143	0.6174
27	40	C	8	41.481	0.6123
26	60	C	2	41.538	0.6115
50	40	D	7	41.600	0.6106
40	60	C	8	42.000	0.6048
27	60	C	3	42.222	0.6016
45	40	D	6	42.667	0.5953
45	60	D	1	42.667	0.5953
26	40	C	8	43.077	0.5896
50	60	D	2	43.200	0.5880
35	40	D	3	43.429	0.5849
26	60	C	3	43.846	0.5793
40	40	D	5	44.000	0.5773
27	60	C	4	44.444	0.5715
35	60	C	7	44.571	0.5699
50	40	D	8	44.800	0.5670
50	60	D	3	45.600	0.5570
35	40	D	4	45.714	0.5556
26	60	C	4	46.154	0.5503
45	40	D	7	46.222	0.5495
27	40	D	1	47.407	0.5358
35	60	C	8	48.000	0.5292
40	40	D	6	48.000	0.5292
40	60	D	1	48.000	0.5292
45	60	D	2	48.000	0.5292
50	60	D	4	48.000	0.5292
27	60	C	5	48.889	0.5195
26	40	D	1	49.231	0.5159
45	40	D	8	49.778	0.5103
35	40	D	5	50.286	0.5051
45	60	D	3	50.667	0.5013
26	60	C	5	50.769	0.5003
50	40	E	1	51.200	0.4961
40	40	D	7	52.000	0.4885
50	60	D	5	52.800	0.4811
27	40	D	2	53.333	0.4762
27	60	C	6	53.333	0.4762
45	60	D	4	53.333	0.4763
40	60	D	2	54.000	0.4704
35	40	D	6	54.857	0.4630
35	60	D	1	54.857	0.4630
26	40	D	2	55.385	0.4586
26	60	C	6	55.385	0.4586
40	40	D	8	56.000	0.4536
27	40	D	3	56.296	0.4512
45	40	E	1	56.889	0.4465
40	60	D	3	57.000	0.4456
50	40	E	2	57.600	0.4410
50	60	D	6	57.600	0.4410
27	60	C	7	57.778	0.4396
26	40	D	3	58.462	0.4345
45	60	D	5	58.667	0.4330
27	40	D	4	59.259	0.4286
35	40	D	7	59.429	0.4274
26	60	C	7	60.000	0.4233
40	60	D	4	60.000	0.4233
50	40	E	3	60.800	0.4178
26	40	D	4	61.538	0.4128
35	60	D	2	61.714	0.4116
27	60	C	8	62.222	0.4082
50	60	D	7	62.400	0.4071
35	40	D	8	64.000	0.3969
40	40	E	1	64.000	0.3969
45	40	E	2	64.000	0.3969
45	60	D	6	64.000	0.3969
50	40	E	4	64.000	0.3969
26	60	C	8	64.615	0.3931
35	60	D	3	65.143	0.3899
27	40	D	5	65.185	0.3897
40	60	D	5	66.000	0.3848
50	60	D	8	67.200	0.3780
45	40	E	3	67.556	0.3760
26	40	D	5	67.692	0.3752
35	60	D	4	68.571	0.3704
45	60	D	7	69.333	0.3663
50	40	E	5	70.400	0.3608
27	40	D	6	71.111	0.3572
27	60	D	1	71.111	0.3572
45	40	E	4	71.111	0.3572
40	40	E	2	72.000	0.3528
40	60	D	6	72.000	0.3528
35	40	E	1	73.143	0.3473
26	40	D	6	73.846	0.3440
26	60	D	1	73.846	0.3440
45	60	D	8	74.667	0.3402
35	60	D	5	75.429	0.3367
40	40	E	3	76.000	0.3342
50	40	E	6	76.800	0.3307
50	60	E	1	76.800	0.3307
27	40	D	7	77.037	0.3297
40	60	D	7	78.000	0.3256
45	40	E	5	78.222	0.3247
26	40	D	7	80.000	0.3175
27	60	D	2	80.000	0.3175
40	40	E	4	80.000	0.3175
35	40	E	2	82.286	0.3087
35	60	D	6	82.286	0.3087
27	40	D	8	82.963	0.3062
26	60	D	2	83.077	0.3057
50	40	E	7	83.200	0.3053
40	60	D	8	84.000	0.3024
27	60	D	3	84.444	0.3008
45	40	E	6	85.333	0.2977
45	60	E	1	85.333	0.2977
26	40	D	8	86.154	0.2948
50	60	E	2	86.400	0.2940
35	40	E	3	86.857	0.2924
26	60	D	3	87.692	0.2896
40	40	E	5	88.000	0.2886
27	60	D	4	88.889	0.2858
35	60	D	7	89.143	0.2849
50	40	E	8	89.600	0.2835
50	60	E	3	91.200	0.2785
35	40	E	4	91.429	0.2778
26	60	D	4	92.308	0.2752
45	40	E	7	92.444	0.2748
27	40	E	1	94.815	0.2679
35	60	D	8	96.000	0.2646
40	40	E	6	96.000	0.2646
40	60	E	1	96.000	0.2646
45	60	E	2	96.000	0.2646
50	60	E	4	96.000	0.2646
27	60	D	5	97.778	0.2598
26	40	E	1	98.462	0.2580
45	40	E	8	99.556	0.2551
35	40	E	5	100.571	0.2526
45	60	E	3	101.333	0.2507
26	60	D	5	101.538	0.2502
40	40	E	7	104.000	0.2442
50	60	E	5	105.600	0.2405
27	40	E	2	106.667	0.2381
27	60	D	6	106.667	0.2381
45	60	E	4	106.667	0.2381
40	60	E	2	108.000	0.2352
35	40	E	6	109.714	0.2315
35	60	E	1	109.714	0.2315
26	40	E	2	110.769	0.2293
26	60	D	6	110.769	0.2293
40	40	E	8	112.000	0.2268
27	40	E	3	112.593	0.2256
40	60	E	3	114.000	0.2228
50	60	E	6	115.200	0.2205
27	60	D	7	115.556	0.2198
26	40	E	3	116.923	0.2172
45	60	E	5	117.333	0.2165
27	40	E	4	118.519	0.2143
35	40	E	7	118.857	0.2137
26	60	D	7	120.000	0.2117
40	60	E	4	120.000	0.2117
26	40	E	4	123.077	0.2064
35	60	E	2	123.429	0.2058
27	60	D	8	124.444	0.2041
50	60	E	7	124.800	0.2035
35	40	E	8	128.000	0.1984
45	60	E	6	128.000	0.1984
26	60	D	8	129.231	0.1965
35	60	E	3	130.286	0.1950
27	40	E	5	130.370	0.1948
40	60	E	5	132.000	0.1924
50	60	E	8	134.400	0.1890
26	40	E	5	135.385	0.1876
35	60	E	4	137.143	0.1852
45	60	E	7	138.667	0.1832
27	40	E	6	142.222	0.1786
27	60	E	1	142.222	0.1786
40	60	E	6	144.000	0.1764
26	40	E	6	147.692	0.1720
26	60	E	1	147.692	0.1720
45	60	E	8	149.333	0.1701
35	60	E	5	150.857	0.1684
27	40	E	7	154.074	0.1649
40	60	E	7	156.000	0.1628
26	40	E	7	160.000	0.1588
27	60	E	2	160.000	0.1587
35	60	E	6	164.571	0.1543
27	40	E	8	165.926	0.1531
26	60	E	2	166.154	0.1529
40	60	E	8	168.000	0.1512
27	60	E	3	168.889	0.1504
26	40	E	8	172.308	0.1474
26	60	E	3	175.385	0.1448
27	60	E	4	177.778	0.1429
35	60	E	7	178.286	0.1425
26	60	E	4	184.615	0.1376
35	60	E	8	192.000	0.1323
27	60	E	5	195.556	0.1299
26	60	E	5	203.077	0.1251
27	60	E	6	213.333	0.1191
26	60	E	6	221.538	0.1147
27	60	E	7	231.111	0.1099
26	60	E	7	240.000	0.1058
27	60	E	8	248.889	0.1021
26	60	E	8	258.462	0.0983


Have a comment or question about the thread-pitch and change-gear tables?
Email me at:
kinch@truetex.com
Richard J. Kinch
Back to Machine Shop page
Back to Home page